Silniční nákladní doprava je činnost, která se uskutečňuje za účelem přepravy nákladů pomocí nákladních automobilů. Jde o souhrn úkonů spjatý s cílevědomým přemisťováním hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech.
Disponujeme devadesáti kontejnery, které jsou Vám plně k dispozici. O logistiku se postará jedenáct kvalitních nákladních vozů. Zakládáme si na rychlosti přistavení a kvalitním zákaznickém servisu.
Podívejte se náš aktuální ceník:
| Přeprava | IVECO / AVIA / Mercedes 13 t | 42 Kč / km | |
| IVECO / AVIA / Mercedes 13 t | 755 Kč / hod. | ||
| AVIA / Mercedes / Tatra 13 t / 18 t, nakládka / vykládka | 400 Kč / hod. | ||
| MAN TGA 26.440 6x2 33 t | 63 Kč / km | ||
| MAN TGA 26.440 6x2 33 t | 1 200 Kč / hod. | ||
| Mercedes AROCS / Tatra 6x6 | 53 Kč / km | ||
| Mercedes AROCS 6x6 souprava | 63 Kč / km | ||
| Mercedes AROCS 6x6 hod. sazba | 990 Kč / hod. | ||
| Mercedes 18 t hod. sazba | 850 Kč / hod. | ||
| Kontejnery | Suť tříděná 3,5 m3 / 3,5 t | 3 450 Kč / kontejner | |
| Suť tříděná 4,5 m3 / 5 t | 4 100 Kč / kontejner | ||
| Suť tříděná 6 m3 / 7 t | 4 500 Kč / kontejner | ||
| Suť tříděná 8 m3 / 11 t | 7 500 Kč / kontejner | ||
| Živice 3,5 m3 / 3,5 t | 3 800 Kč / kontejner | ||
| Živice 6 m3 / 7 t | 5 800 Kč / kontejner | ||
| Živice 9 m3 / 11 t | 9 100 Kč / kontejner | ||
| Zemina 3,5 m3 / 3,5 t | 3 000 Kč / kontejner | ||
| Zemina 4,5 m3 / 5 t | 3 500 Kč / kontejner | ||
| Zemina 6 m3 / 7 t | 4 000 Kč / kontejner | ||
| Zemina 8 m3 / 11 t | 6 300 Kč / kontejner | ||
| Beton 3,5 m3 / 3,5 t | 2 800 Kč / kontejner | ||
| Beton 4,5 m3 / 5 t | 3 200 Kč / kontejner | ||
| Beton 6 m3 / 7 t | 3 800 Kč / kontejner | ||
| Beton 8 m3 / 11 t | 5 500 Kč / kontejner | ||
| BIO 10 m3 dřevo | 3 400 Kč / kontejner | ||
| Komunál malý 3 m3 /1 t | 5 000 Kč / kontejner | ||
| Komunál malý 5 m3 / 1,3 t | 6 200 Kč / kontejner | ||
| Komunál velký 10 m3 / 1,6 t | 7 500 Kč / kontejner |
Ceny za kontejnery mimo hranice Prahy bývají navýšeny dle domluvy.