Přeprava | IVECO / AVIA / Mercedes 13 t | 40 Kč / km |
IVECO / AVIA / Mercedes 13 t | 719 Kč / hod. | |
AVIA / Mercedes / Tatra 13 t / 18 t, nakládka / vykládka | 330 Kč / hod. | |
MAN TGA 26.440 6x2 33 t | 60 Kč / km | |
MAN TGA 26.440 6x2 33 t | 1 150 Kč / hod. | |
Mercedes AROCS / Tatra 6x6 | 50 Kč / km | |
Mercedes AROCS 6x6 souprava | 60 Kč / km | |
Mercedes AROCS 6x6 hod. sazba | 940 Kč / hod. | |
Mercedes 18 t hod. sazba | 830 Kč / hod. | |
Kontejnery | Suť tříděná 3 m3 / 3,5 t | 3 400 Kč / kontejner |
Suť tříděná 4 m3 / 5 t | 3 700 Kč / kontejner | |
Suť tříděná 5 m3 / 7 t | 4 500 Kč / kontejner | |
Suť tříděná 7 m3 / 11 t | 6 200 Kč / kontejner | |
Živice 3 m3 / 3,5 t | 3 392 Kč / kontejner | |
Živice 5 m3 / 7 t | 5 208 Kč / kontejner | |
Živice 7 m3 / 12 t | 7 539 Kč / kontejner | |
Zemina 3 m3 / 1 t | 2 950 Kč / kontejner | |
Zemina 4 m3 / 5 t | 3 430 Kč / kontejner | |
Zemina 5 m3 / 7 t | 4 070 Kč / kontejner | |
Zemina 7 m3 / 11 t | 5 350 Kč / kontejner | |
Beton 3 m3 / 3,5 t | 2 646 Kč / kontejner | |
Beton 4 m3 / 5 t | 2 993 Kč / kontejner | |
Beton 5 m3 / 7 t | 3 560 Kč / kontejner | |
Beton 7 m3 / 11 t | 4 725 Kč / kontejner | |
BIO 10 m3 dřevo | 3 360 Kč / kontejner | |
Komunál malý 3 m3 /1 t | 4 700 Kč / kontejner | |
Komunál malý 5 m3 / 1,5 t | 6 000 Kč / kontejner | |
Komunál velký 10 m3 / 1,8 t | 7 400 Kč / kontejner | |
Mechanizace | Pásové rypadlo CAT 308 E CR | 950 Kč / hod. |
Pásové rypadlo CAT 305 | 840 Kč / hod. | |
Pásové rypadlo Bobcat E19 2 t | 730 Kč / hod. | |
Pásové rypadlo Kobelco 22 t | 1 500 Kč / hod. | |
Kladivo BOBCAT | 2 000 Kč / den | |
Kladivo CAT 305 | 2 500 Kč / den | |
Kladivo CAT 308 | 3 000 Kč / den | |
BOBCAT S175 | 750 Kč / hod. | |
BOBCAT smeták + samosběr | 1 200 Kč / den | |
Nakladač Yanmar V 120 | 1 000 Kč / hod. | |
Příkopový válec Wacker | 2 800 Kč / den | |
Tandemový válec Dynapac 1,8 t | 550 Kč / hod | |
Materiál | Písek maltový 0-4 | 410 Kč / t |
Písek betonový 0-4 | 445 Kč / t | |
Písek zásypový tříděný | 250 Kč / t | |
Lomový kámen 0-4 | 355 Kč / t | |
Lomový kámen 4-8 | 750 Kč / t | |
Lomový kámen 8-16 | 555 Kč / t | |
Lomový kámen 16-32 | 535 Kč / t | |
Lomový kámen 32-63 | 525 Kč / t | |
Lomový kámen 0-63 / 0-32 | 430 Kč / t | |
Kačírek tříděný 8-32 | 180 Kč / t | |
Kačírek tříděný praný A 16-32 | 795 Kč / t | |
Ornie tříděná A+ | 650 Kč / t | |
Zemina tříděná A | 150 Kč / t | |
Zásypový materiál (odhlinění) | 20 Kč / t | |
Zemina tříděná zásypová | Zdarma | |
Recyklát živičný tříděný | Zdarma | |
Recyklát betonový tříděný | 140 Kč / t | |
Recyklát suťový tříděný | 30 Kč / t | |
Recyklát suť 0-63 | Zdarma | |
Dekorativní kameny 1-3000 kg | 4 Kč / kg |
Ceny za kontejnery mimo hranice Prahy bývají navýšeny dle domluvy.