Přeprava | AVIA / Mercedes 13 t | 38 Kč / km |
AVIA / Mercedes 13 t | 683 Kč /hod. | |
AVIA / Mercedes/ Tatra 13 t / 18 t, nakládka / vykládka | 315 Kč / hod. | |
MAN TGA 26.440 6x2 33 t | 56 Kč / km | |
MAN TGA 26.440 6x2 33 t | 1 103 Kč / hod. | |
Mercedes AROCS / Tatra 6x6 | 45 Kč / km | |
Mercedes AROCS 6x6 souprava | 58 Kč / km | |
Mercedes AROCS 6x6 hod. sazba | 893 Kč / hod. | |
Mercedes 18 t hod. sazba | 788 Kč / hod. | |
Kontejnery | Suť tříděná 3 m3 / 3,5 t | 3 050 Kč / kontejner |
Suť tříděná 4 m3 / 5 t | 3 570 Kč / kontejner | |
Suť tříděná 5 m3 / 7 t | 4 368 Kč / kontejner | |
Suť tříděná 7 m3 / 11 t | 5 912 Kč / kontejner | |
Živice 3 m3 / 3,5 t | 3 392 Kč / kontejner | |
Živice 5 m3 / 7 t | 5 208 Kč / kontejner | |
Živice 7 m3 / 12 t | 7 539 Kč / kontejner | |
Zemina 3 m3 / 1 t | 2 756 Kč / kontejner | |
Zemina 4 m3 / 5 t | 2 992 Kč / kontejner | |
Zemina 5 m3 / 7 t | 3 780 Kč / kontejner | |
Zemina 7 m3 / 11 t | 5 072 Kč / kontejner | |
Beton 3 m3 / 3,5 t | 2 646 Kč / kontejner | |
Beton 4 m3 / 5 t | 2 993 Kč / kontejner | |
Beton 5 m3 / 7 t | 3 560 Kč / kontejner | |
Beton 7 m3 / 11 t | 4 725 Kč / kontejner | |
BIO 10 m3 dřevo | 3 360 Kč / kontejner | |
Komunál malý 3 m3 /1 t | 4 330 Kč / kontejner | |
Komunál malý 5 m3 / 1,5 t | 5 567 Kč / kontejner | |
Komunál 7 m3 / 1,6 t | 6 056 Kč / kontejner | |
Komunál velký 10 m3 / 2 t | 7 255 Kč / kontejner | |
Mechanizace | Pásové rypadlo CAT 308 E CR | 900 Kč / hod. |
Pásové rypadlo CAT 305 | 800 Kč / hod. | |
Pásové rypadlo Bobcat E19 2 t | 700 Kč / hod. | |
Pásové rypadlo Kobelco 22 t | 1 350 Kč / hod. | |
Kladivo BOBCAT | 2 000 Kč / den | |
Kladivo CAT 305 | 2 500 Kč / den | |
Kladivo CAT 308 | 3 000 Kč / den | |
BOBCAT S175 | 700 Kč / hod. | |
BOBCAT smeták + samosběr | 1 200 Kč / den | |
Nakladač Yanmar V 120 | 1 000 Kč / hod. | |
Příkopový válec Wacker | 2 500 Kč / den | |
Tandemový válec Dynapac 1,8 t | 500 Kč / hod | |
Materiál | Písek maltový 0-4 | 395 Kč / t |
Písek betonový 0-4 | 420 Kč / t | |
Písek zásypový tříděný | 195 Kč / t | |
Lomový kámen 0-4 | 355 Kč / t | |
Lomový kámen 4-8 | 730 Kč / t | |
Lomový kámen 8-16 | 540 Kč / t | |
Lomový kámen 16-32 | 530 Kč / t | |
Lomový kámen 32-63 | 520 Kč / t | |
Lomový kámen 0-63 / 0-32 | 420 Kč / t | |
Kačírek tříděný 8-32 | 180 Kč / t | |
Kačírek tříděný praný A 16-32 | 795 Kč / t | |
Ornie tříděná A+ | 650 Kč / t | |
Zemina tříděná | 150 Kč / t | |
Zemina tříděná zásypová | Zdarma | |
Recyklát živičný tříděný | Zdarma | |
Recyklát betonový tříděný | 130 Kč / t | |
Recyklát suťový tříděný | 30 Kč / t | |
Recyklát suť 0-63 | Zdarma | |
Dekorativní kameny 1-3000 kg | 4 Kč / kg |
Ceny za kontejnery mimo hranice Prahy bývají navýšeny dle domluvy.